應(yīng)用范圍:
1. 應(yīng)用廣泛,適用于電爐,硅錳爐,鎳鐵爐,鉻鐵爐,硅鐵爐,電石爐
2. 水冷補償器既通水又導(dǎo)電,直接將兩邊的電路和水路相連,無需再外接水管從外部看更為簡潔。
3. 多種型號可供選擇。
GW/GB系列與被連接銅管為法蘭連接,兩端被連接銅管直徑可以相同,也可以不同;
CL系列與被連接鋼管為螺母連接(可為單螺母,也可為雙螺母)。
GW系列 |
型號 | 被連接銅管直徑*壁厚 | 最小長度 | 徑向尺寸 | 經(jīng)濟載流量A |
GW875 | Φ45*7.5 | 450 | 82 | 3500 |
GW1200 | Φ50*10 | 500 | 100 | 4800 |
GW1400 | Φ55*10 | 550 | 110 | 5600 |
GW1600 | Φ60*10 | 600 | 115 | 6400 |
GW1800 | Φ55*12.5 | 650 | 120 | 7200 |
GW1800 | Φ65*10 | 700 | 120 | 7200 |
GW2000 | Φ65*12.5 | 750 | 120 | 8000 |
GW2400 | Φ70*12.5 | 800 | 120 | 9000 |
GB系列 |
型號 | 被連接銅管直徑*壁厚 | 最小長度 | 法蘭直徑 | 經(jīng)濟載流量A |
GB875 | Φ45*7.5 | 470 | 180 | 3500 |
GB1200 | Φ50*10 | 520 | 200 | 4800 |
GB1400 | Φ55*10 | 550 | 210 | 5600 |
GB1600 | Φ60*10 | 600 | 215 | 6400 |
GB1800 | Φ55*12.5 | 650 | 215 | 7200 |
GB1800 | Φ65*10 | 650 | 215 | 7200 |
GB2000 | Φ65*12.5 | 700 | 215 | 8000 |
GB2400 | Φ70*12.5 | 750 | 220 | 9000 |
GL系列 |
型號 | 導(dǎo)流截面積 | 補償尺寸 | 載流能力 | 基本尺寸 |
公稱 | 公差 | 同心度 | 距離 | 額定 |
GL-1000 | 1000 |
-5 |
±5 |
±5 | 4000 | D1=變壓器二次出線管直徑 D2=大電流母線管直徑 |
GL-1200 | 1200 | 4800 |
GL-1400 | 1400 | 5600 |
GL-1600 | 1600 | 6400 |
GL-1800 | 1800 | 7200 |
GL-2000 | 2000 | 8000 |
GL-2400 | 2400 | 9200 |
GL-2800 | 2800 | 11600 |
以上參數(shù)可根據(jù)工藝要求進行調(diào)整,不作為驗收依據(jù),具體以技術(shù)方案和協(xié)議為準(zhǔn)。